|
|
Heftzange JK35T590 |
| 126289 | | Betriebsanleitung, (416 Kb) Reparaturanleitung, (656 Kb) Fehlerdiagnosediagramm, (62 Kb)
|
| 335 mm | 13.2 in. |
| 65 mm | 2.6 in. |
| 220 mm | 8.7 in. |
| 2,7 kg. | 6 lbs. |
| 100 Klammern | |
| 19 - 32 mm | 3/4 - 1 1/4 in. | |
| 0 mm | 0 in. | |
| 65 mm | 2.6 in. | |
| 7 bar | 100 psi | |
| 5,5 - 6,5 bar | 80 - 87 psi | |
| 0,85 Liter | |
| Ja | |
| Ja | |
| EN 12549 |
| 94 dB |
| 103 dB |
| Der Vibrationswert liegt unter der in der Konformitätserklärung EN 792-13 angegebenen Grenze, gemessen nach ISO 8662-11. |
JK590-19K JK590-22K JK590-25K JK590-32K
| 
|
|
|
|