|
|
Klammergerät JK20A689 |
| 126238 | | Reparaturanleitung, (1,19 Mb) Fehlerdiagnosediagramm, (67 Kb) Betriebsanleitung, (483 Kb)
|
| 230 mm | 9.1 in. |
| 43 mm | 1.7 in. |
| 150 mm | 5.9 in. |
| 1 kg. | 2.2 lbs. |
| 143 Klammern | |
| 12 - 16 mm | 1/2 - 5/8 in. | |
| 14 mm | 0.6 in. | |
| 7 bar | 100 psi | |
| 5 - 6 bar | 70 - 85 psi | |
| 0,2 Liter | |
| Ja | |
| Ja | |
| EN 12549 |
| 85 dB |
| 91 dB |
| Der Vibrationswert liegt unter der in der Konformitätserklärung EN 792-13 angegebenen Grenze, gemessen nach ISO 8662-11. |
JK689-12 JK689-14 JK689-16
| 
|
|
|
|